Entgeltverzeichnis
Leistungen nach SGB XI (Pflegeversicherung)
| LK* | Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Euro | |
| 1 | Ganzwaschung | 1 | Waschen, Duschen, Baden | 410 | 18,04 |
| 2 | Mund-, Zahn- und Lippenpflege | ||||
| 3 | Rasieren | ||||
| 4 | Hautpflege | ||||
| 5 | Haarpflege (Kämmen, ggf. Waschen) | ||||
| 6 | Nagelpflege | ||||
| 7 | An- und Auskleiden incl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken | ||||
| 8 | Vorbereiten/Aufräumen des Pflegebereiches | ||||
| 2 | Teilwaschung | 1 | Teilwaschung (z.B. Intimbereich) | 220 | 9,68 |
| 2 | Mund-, Zahn- und Lippenpflege | ||||
| 3 | Rasieren | ||||
| 4 | Hautpflege | ||||
| 5 | Haarpflege (Kämmen, ggf. Waschen) | ||||
| 6 | Nagelpflege | ||||
| 7 | An- und Auskleiden incl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken | ||||
| 8 | Vorbereiten/Aufräumen des Pflegebereiches | ||||
| 3 | Ausscheidungen | 1 | Utensilien bereitstellen, anreichen | 100 | 4,40 |
| 2 | Zur Toilette führen | ||||
| 3 | Unterstützung und allgemeine Hilfestellung | ||||
| 4 | Überwachung der Ausscheidung | ||||
| 5 | Entsorgung/Reinigung des Gerätes und Bettes | ||||
| 6 | Katheterpflege (insbesondere Wechseln von Urinbeuteln), Stomaversor- gung bei Anus praeter (Wechseln und Entleeren des Stomabeutels) | ||||
| 7 | Empfehlung von Kontinenztraining/Inkontinenzversorgung | ||||
| 8 | Nachbereiten des Pflegebedürftigen, ggf. Intimpflege | ||||
| 4 | Selbständige Nahrungsaufnahme | 1 | Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung (auch angelieferte Warmspeisen) | 100 | 4,40 |
| 2 | Lagern und Vorbereiten des Pflegebedürftigen | ||||
| 3 | Entsorgen der benötigten Materialien | ||||
| 4 | Säubern des Arbeitsbereiches | ||||
| 5 | Kenntnisvermittlung (keine Ernährungsberatung) über richtige Ernährung (z.B. Diabetiker)/ausreichende Flüssigkeitszufuhr incl. Beratung über Esshilfen | ||||
| 5 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 1 | Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung (auch angelieferte Warmspeisen) | 250 | 11,00 |
| 2 | Lagern und Vorbereiten des Pflegebedürftigen | ||||
| 3 | Darreichen der Nahrung | ||||
| 4 | Entsorgen der benötigten Materialien | ||||
| 5 | Säubern des Arbeitsbereiches | ||||
| 6 | Versorgen des Pflegebedürftigen (Hygiene im Bezug auf die Nahrungsauf.) Nahrungsaufnahme) | ||||
| 7 | Kenntnisvermittlung (keine Ernährungsberatung) über richtige Ernährung (z.B. Diabetiker)/ausreichende Flüssigkeitszufuhr incl. Beratung über Esshilfen | ||||
| 6 | Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | 1 | Vorbereiten und Richten der Sondennahrung | 100 | 4,40 |
| 2 | Sachgerechtes Verabreichen der Sondennahrung | ||||
| 3 | Nachbereitung | ||||
| 7 | Lagern/Betten Leistungen nach SGB XI (Pflegeversicherung) | 1 | Richten des Bettes | 100 | 4,40 |
| 2 | Wechseln der Bettwäsche | ||||
| 3 | Körper- und situationsgerechtes Lagern | ||||
| 4 | Vermittlung von Lagertechniken, ggf. Einsatz von Lagerungshilfen | ||||
| 8 | Mobilisation | 1 | Aufrichten des Pflegebedürftigen im Bett | 180 | 7,92 |
| 2 | An- und Auskleiden incl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken | ||||
| 3 | Aufstehen/Zubettgehen | ||||
| 4 | Sitz-, Steh- und Gehübungen (ggf. unter Verwendung von Hilfsmitteln)bei Bettlägerigen passives, assistiertes oder aktives funktionsgerechtesBewegen | ||||
| 5 | Hilfe beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | ||||
| 6 | Hilfe beim Treppensteigen | ||||
| 9 | Behördengänge und Arztbesuche | 1 | Begleiten des Pflegebedürftigen, wenn persönliches Erscheinen bei Behörden oder Ärzten unumgänglich ist | 360 | 15,48 |
| 10 | Beheizen des Wohnbereichs | 1 | Besorgen, Entsorgen von Heizmaterial im Wohnumfeld | 60 | 2,64 |
| 2 | Inbetriebnahme des Heizofens (nicht Fernwärme, Gas-, Zentralheizung) | ||||
| 3 | Leistungskomplex gilt nur für den Wohnbereich des Pflegebedürftigen | ||||
| 11 | Einkaufen | 1 | Zusammenstellen des Einkaufszettels für Gegenstände des tägl. Bedarfs | 150 | 6,60 |
| 2 | Einkaufen (incl. Arzneimittelbeschaffung) und notwendige Besorgungen (z.B. Bankund Behördengänge) | ||||
| 3 | Unterbringung und Versorgung der eingekauften Lebensmittel | ||||
| 4 | Anleitung zur Beachtung von Genieß- und Haltbarkeit von Lebensmitteln | ||||
| 5 | Gegebenenfalls Wäsche zur Reinigung bringen und abholen | ||||
| 12 | Zubereiten von warmen Speisen | 1 | Anleitung zum Umgang mit Lebensmitteln und Vorbereitung der Lebensmittel | 150 | 6,60 |
| 2 | Zubereiten von warmen Speisen | ||||
| 3 | Säubern des Arbeitsbereiches (z.B. Spülen) | ||||
| 4 | Entsorgen des verbrauchten Materials | ||||
| 13 | Reinigen der Wohnung | 1 | Reinigen des allgemeinüblichen Lebensbereiches wie z.B. Wohnraum, Bad,Küche, Schlafzimmer | 540 | 23,76 |
| 2 | Trennen und Entsorgen des Abfalls | ||||
| 3 | Keine Grundreinigung | ||||
| 14 | Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung | 1 | Waschen und Trocknen | 360 | 15,84 |
| 2 | Bügeln | ||||
| 3 | Ausbessern | ||||
| 4 | Sortieren und Einräumen | ||||
| 5 | Schuhpflege | ||||
| 15 | Hausbesuchspauschale | 1 | Anfahrt | - | 1,80 |
| 2 | Dokumentation | ||||
| 15a | Erhöhte Hausbesuchs- pauschale | Bei Abruf von ausschließlich einem der Leistungskomplexe 03, 04, 06, 08, 10 oder 12 je Einsatz | - | 4,45 | |
| 16 | Erstgespräch (vor Aufnahme der Pflege) | 1 | Feststellung des Pflegeproblems | 500 | 22,00 |
| 2 | Feststellung der Ressourcen des Pflegebedürftigen | ||||
| 3 | Planung der Pflegeeinsätze | ||||
| 4 | Gespräch mit Angehörigen/Arzt | ||||
| 5 | Information über weitere Hilfen | ||||
| 6 | inkl. Hausbesuchspauschale | ||||
| 17 | Beratungsbesuch nach 37 Abs. 3 SGB XI | 1 | Beratung und Unterstützung der Pflegeperson | Stufe 1 | 16,00 |
| 2 | Pflegeeinsatz mit Beratung des Pflegebedürftigen | ||||
| 3 | ggf. Prüfung von Pflegehilfsmitteln | Stufe 2 | 16,00 | ||
| 4 | Hinweise auf Pflegekurse | ||||
| 5 | Erstellung einer Ergebnis-Kurzmitteilung | Stufe 3 | 26,00 | ||
| 6 | inkl. Hausbesuchspauschale | ||||
| 18 | Große Grundpflege mit Lagern und Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | 01 | Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | 610 | 26,84 |
| 03 | Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 04 | Selbständige Nahrungsaufnahme | ||||
| 07 | Lagern und Betten | ||||
| 19 | Große Grundpflege | 01 | Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | 450 | 19,80 |
| 03 | Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 20 | Kleine Grundpflege mit Lagern und Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | 02 | Teilwaschung | 450 | 19,80 |
| 03 | Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 04 | Selbständige Nahrungsaufnahme | ||||
| 07 | Lagern und Betten | ||||
| 21 | Kleine Grundpflege | 02 | Teilwaschung | 290 | 12,76 |
| 03 | Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 22 | Große Hauswirtschaftliche Versorgung | 13 | Reinigen der Wohnung | 760 | 33,44 |
| 14 | Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung | ||||
| 23 | Große Grundpflege mit Lagern und Betten | 01 | Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | 520 | 22,88 |
| 03 | Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 07 | Lagern und Betten | ||||
| 24 | Große Grundpflege mit Lagern und Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 01 | Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | 740 | 32,56 |
| 03 | Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 05 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | ||||
| 07 | Lagern und Betten | ||||
| 25 | Kleine Grundpflege mit Lagern und Betten | 02 | Teilwaschung | 350 | 15,40 |
| 03 | Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 07 | Lagern und Betten | ||||
| 26 | Kleine Grundpflege mit Lagern und Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme. | 02 | Teilwaschung | 580 | 25,52 |
| 03 | Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 05 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | ||||
| 07 | Lagern und Betten | ||||
| 27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | Hilfe beim Aufsuchen oder verlassen des Bettes oder anderen Sitz- und Liegegelegenheiten | 100 | 4,40 | |
| Reinigen von Gesicht und/oder Händen | |||||
| Richten des Bettes | |||||
| 28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | An- und/oder Auskleiden (inkl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken) | 100 | 4,40 | |
| Reinigen von Gesicht und/oder Händen | |||||
| Richten des Bettes | |||||
| 29 | Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | 27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 170 | 7,48 |
| 28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | ||||
| 30 | Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | Wechseln der Bettwäsche | 80 | 3,52 | |
| Richten des Bettes | |||||
Gültig vom 01.01.2010 bis 28.02.2012
Einsatz von Zivildienstleistenden
| Betreuung durch Zivildienstleistende | Leistung | EURO |
| Mobiler Sozialer Hilfsdienst (MSHD) oder Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung (ISB) | bis 8 Stunden täglich (Stundensatz je angefangene Stunde) | 14,00 |
| ab 8 Stunden täglich (Stundensatz je angefangene Stunde) | 12,00 | |
| bei 24 Stunden täglich in einer "Rund-um-die-Uhr"-Betreuung | 10,00 | |
*LK = Leistungskomplex
